| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 48-14 | .774 | — |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 44-18 | .710 | 4.0 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 42-20 | .677 | 6.0 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 39-23 | .629 | 9.0 |
| 5 | 迈阿密热火 | 36-26 | .581 | 12.0 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 34-28 | .548 | 14.0 |
| 7 | 费城76人 | 32-30 | .516 | 16.0 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 31-31 | .500 | 17.0 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 50-12 | .806 | — |
| 2 | 丹佛掘金 | 46-16 | .742 | 4.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 43-19 | .694 | 7.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 40-22 | .645 | 10.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 38-24 | .613 | 12.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 36-26 | .581 | 14.0 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 34-28 | .548 | 16.0 |
| 8 | 金州勇士 | 32-30 | .516 | 18.0 |


🔥 2025赛季常规赛进入白热化,东部凯尔特人稳居榜首,西部雷霆青年军异军突起。附加赛席位争夺激烈,每场胜负都影响最终排名。

东部格局: 凯尔特人攻防一体,领先雄鹿4个胜场;骑士、尼克斯紧随其后。热火、步行者、76人争夺直接季后赛名额,附加赛区魔术、老鹰虎视眈眈。
西部狂野: 雷霆异军突起,亚历山大MVP级别表现;掘金约基奇稳如磐石;森林狼爱德华兹持续进化。快船、独行侠、太阳三强混战,湖人和勇士仍在附加赛边缘徘徊,最后10场将决定命运。